Companii în Catrijp
Hoteluri & Călătorii
Industries
Distribuția afacerilor pe industrie Hoteluri & Călătorii: 44,4 %
Alimente: 11,1 %
Industrie: 11,1 %
Shopping: 11,1 %
Restaurante: 11,1 %
Sporturi & Activităţi: 11,1 %
| Zona Catrijp, Olanda de Nord | 92.539 m² |
| Populaţie | 42 |
| Populația masculină | 20 (48,6 %) |
| Populația feminină | 22 (51,4 %) |
| Modificarea populației din 1975 până la 2015 | -36,4 % |
| Modificarea populației din 2000 până la 2015 | -10,6 % |
| Vârstă medie | 49,5 |
| Vârstă medie bărbați | 48,1 |
| Vârstă medie femei | 50,8 |
| Coduri Telefon | 72 |
| Ora locală | vineri 17:52 |
| Fus orar | Ora de vară a Europei Centrale |
| Lat şi long | 52.715° / 4.68194° |
Catrijp, Olanda de Nord - Hartă
Catrijp, Olanda de Nord Populație
Ani 1975 până în 2015| Date | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 66 | 61 | 47 | 42 |
| Densitatea populației | 713,2 / km² | 659,2 / km² | 507,9 / km² | 453,9 / km² |
Catrijp Modificarea populației din anul 2000 până în anul 2015
Scădere cu 10,6 % din anul 2000 până în anul 2015| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Catrijp, Olanda de Nord | -36,4 % | -31,1 % | -10,6 % |
| Catrijp (city) | -1,2 % | +8,1 % | +16,6 % |
| Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
| Țările de Jos | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Vârsta medie în Catrijp, Olanda de Nord
Vârstă medie: 49,5 ani| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Catrijp, Olanda de Nord | 49,5 ani | 50,8 ani | 48,1 ani |
| Catrijp (city) | 49,5 ani | 50,8 ani | 48,1 ani |
| Noord-Holland | 40,4 ani | 40,9 ani | 39,9 ani |
| Țările de Jos | 41 de ani | 41,7 ani | 40,2 ani |
Catrijp, Olanda de Nord Densitatea populației
Densitatea populației: 453,9 / km²| Locație | Populaţie | Zonă | Densitatea populației |
|---|---|---|---|
| Catrijp, Olanda de Nord | 42 | 92.539 m² | 453,9 / km² |
| Catrijp (city) | 738 | 1,901 km² | 388,3 / km² |
| Noord-Holland | 2,8 milioane | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
| Țările de Jos | 16,9 milioane | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Populația istorică din Catrijp, Olanda de Nord
Populația antică estimată până la 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Legătură] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Catrijp, Olanda de Nord Emisii de CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Catrijp, Olanda de Nord | 488,3 t.s. | 11,6 t.s. | 5.277 t.s./km² |
| Catrijp (city) | 8.739 t.s. | 11,8 t.s. | 4.598 t.s./km² |
| Noord-Holland | 23.619.213 t.s. | 8,59 t.s. | 5.768 t.s./km² |
| Țările de Jos | 167.743.567 t.s. | 9,91 t.s. | 4.051 t.s./km² |
Catrijp, Olanda de Nord Emisii de CO2
| 2013 Emisii de CO2 (tonnes/year) | 488,3 t.s. |
| Emisii de CO2 (tonnes/year) în 2013 pe cap de locuitor | 11,6 t.s. |
| Intensitatea emisiilor de CO2 2013 (tonnes/km²/year) | 5.277 t.s./km² |
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare| Data | Ora | mărime | Distanță | Adâncime | Locație | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2001 | 17:47 | 3,7 | 57,8 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 09.09.2001 | 21:30 | 3,4 | 30,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 08.09.2001 | 23:58 | 3,8 | 15,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 04.12.1998 | 14:28 | 3,2 | 86,8 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 28.07.1995 | 12:24 | 4 | 26 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 20.09.1994 | 18:12 | 3,4 | 23,1 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 26.07.1993 | 23:07 | 3,5 | 81,2 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 01.12.1989 | 12:09 | 3,1 | 41,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate cu un număr de instrumente și resurse disponibile publicului. Este furnizat fără garanție și ar putea conține inexactități. Folosiți pe propria răspundere. Vezi aici pentru mai multe informații.



