- Lume
- »
- GB
- »
- Anglia
- »
- Loppington, Anglia
Companii în Loppington
| Zona Loppington, Anglia | 14,2 km² |
| Populaţie | 627 |
| Populația masculină | 318 (50,7 %) |
| Populația feminină | 309 (49,3 %) |
| Modificarea populației din 1975 până la 2015 | +19,2 % |
| Modificarea populației din 2000 până la 2015 | +10,8 % |
| Vârstă medie | 44,1 |
| Vârstă medie bărbați | 45,1 |
| Vârstă medie femei | 43 |
| Ora locală | sâmbătă 15:29 |
| Fus orar | Ora de vară britanică |
| Lat şi long | 52.85888° / -2.78748° |
| Coduri Poștale | SY12, SY4 |
Loppington, Anglia - Hartă
Loppington, Anglia Populație
Ani 1975 până în 2015| Date | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 526 | 544 | 566 | 627 |
| Densitatea populației | 37,0 / km² | 38,3 / km² | 39,8 / km² | 44,1 / km² |
Loppington Modificarea populației din anul 2000 până în anul 2015
Creșterea 10,8 % din anul 2000 până în anul 2015| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Loppington, Anglia | +19,2 % | +15,3 % | +10,8 % |
| Shropshire | +19,4 % | +15,3 % | +10,8 % |
| Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Vârsta medie în Loppington, Anglia
Vârstă medie: 44,1 ani| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Loppington, Anglia | 44,1 ani | 43 de ani | 45,1 ani |
| Shropshire | 44,4 ani | 45,6 ani | 43,1 ani |
| Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | 39,6 ani | 40,6 ani | 38,5 ani |
Loppington, Anglia Arborele populației
Populație după vârstă și sex| Vârstă | Bărbat | Femeie/i | Total |
|---|---|---|---|
| Sub 5 ani | 13 | 17 | 31 |
| 5-9 | 20 | 19 | 40 |
| 10-14 | 25 | 29 | 54 |
| 15-19 | 15 | 21 | 36 |
| 20-24 | 16 | 12 | 28 |
| 25-29 | 8 | 10 | 19 |
| 30-34 | 9 | 8 | 17 |
| 35-39 | 19 | 22 | 42 |
| 40-44 | 34 | 28 | 62 |
| 45-49 | 32 | 29 | 62 |
| 50-54 | 37 | 24 | 62 |
| 55-59 | 20 | 28 | 48 |
| 60-64 | 23 | 16 | 40 |
| 65-69 | 18 | 11 | 29 |
| 70-74 | 9 | 13 | 23 |
| 75-79 | 10 | 11 | 22 |
| 80-84 | 4 | 5 | 10 |
| 85 Plus | 5 | 5 | 11 |
Loppington, Anglia Densitatea populației
Densitatea populației: 44,1 / km²| Locație | Populaţie | Zonă | Densitatea populației |
|---|---|---|---|
| Loppington, Anglia | 627 | 14,2 km² | 44,1 / km² |
| Shropshire | 314.056 | 3.199,9 km² | 98,1 / km² |
| Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | 64,5 de milioane | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Riscuri naturale
Riscul relativ din 10| Potop | (9) mari |
| Cutremur | (2) redusă |
* Riscul, în special cu privire la inundații sau alunecări de teren, poate să nu fie pentru întreaga zonă.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare| Data | Ora | mărime | Distanță | Adâncime | Locație | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2008 | 11:06 | 3,9 | 74,4 km | 9.300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 30.11.2007 | 14:05 | 3,3 | 33 km | 12.000 m | Wales, United Kingdom | usgs.gov |
| 14.02.2005 | 10:44 | 3,8 | 84,5 km | 4.900 m | United Kingdom | usgs.gov |
| 28.02.2004 | 21:08 | 3,4 | 94,7 km | 12.400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 28.10.2002 | 20:42 | 3,1 | 79,7 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 24.10.2002 | 01:24 | 3,8 | 80,7 km | 3.700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22.10.2002 | 18:53 | 3,3 | 80,7 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 22.10.2002 | 05:28 | 3,5 | 80,7 km | 4.200 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 21.10.2002 | 04:42 | 4,3 | 78,7 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 21.10.2002 | 00:45 | 3,7 | 86,5 km | 5.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Găsește incidența istorică a cutremurelor de pe lângă Loppington, Anglia
Cea mai timpurie dată Ultima dată
Magnitudine 3.0 și mai mare Magnitudine 4.0 și mai mare Magnitudine 5.0 și mai mare
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate cu un număr de instrumente și resurse disponibile publicului. Este furnizat fără garanție și ar putea conține inexactități. Folosiți pe propria răspundere. Vezi aici pentru mai multe informații.



