Companii în Reinfeld (Holstein)
Hoteluri & Călătorii
Restaurante
Automobilistică
Servicii financiare
Medical
Saloane de înfrumuseţare & Spa
Comunitate & Administraţie
Industries
Distribuția afacerilor pe industrie Shopping: 17,1 %
Servicii profesionale: 14,5 %
Industrie: 10,1 %
Medical: 8,9 %
Îngrijire la Domiciliu: 8,7 %
Servicii financiare: 5,7 %
Automobilistică: 5,5 %
Altul: 29,5 %
| Descrierea industriei | Numărul de instituții | Media Google Rating | Afaceri la 1.000 de rezidenți |
|---|---|---|---|
| Service auto | 18 | 4.3 | 2,3 |
| Saloane de coafura | 11 | 4.5 | 1,4 |
| Saloane de infrumusetare | 17 | 4.6 | 2,2 |
| Prescolare si gradinite | 8 | 5.0 | 1,0 |
| Alte finante | 10 | 3.9 | 1,3 |
| Bănci | 8 | 4.2 | 1,0 |
| Companii de Împrumut Financiar | 21 | 4.6 | 2,7 |
| Magazine alimentare si supermarket-uri | 17 | 4.3 | 2,2 |
| Alte constructii | 11 | 4.8 | 1,4 |
| Antreprenori Generali | 12 | 4.5 | 1,6 |
| Companii de mutare | 10 | 5.0 | 1,3 |
| Lucrari de instalatii sanitare si reparatii | 9 | 4.5 | 1,2 |
| Lucrări de instalaţii electrice | 8 | 5.0 | 1,0 |
| Alte servicii de cazare | 7 | 4.1 | 0,9 |
| Hoteluri si moteluri | 8 | 4.1 | 1,0 |
| Construcţii de clădiri | 9 | 4.8 | 1,2 |
| En-gros de utilaje | 7 | 4.0 | 0,9 |
| Marfuri/transporturi comerciale | 7 | 5.0 | 0,9 |
| Dentisti | 8 | 3.7 | 1,0 |
| Fizioterapie | 7 | 4.7 | 0,9 |
| Sanatate si medical | 62 | 3.7 | 8,0 |
| Oficii poştale | 8 | 3.0 | 1,0 |
| Arhitecți | 7 | 5.0 | 0,9 |
| Avocati legali | 7 | 4.7 | 0,9 |
| Legal si financiar | 8 | 5.0 | 1,0 |
| Management corporativ | 10 | 5.0 | 1,3 |
| Servicii de constructii tehnice | 14 | 4.2 | 1,8 |
| Farmacii si produse farmaceutice | 9 | 4.8 | 1,2 |
| Magazine de electronice | 13 | 4.2 | 1,7 |
| Zona Reinfeld (Holstein) | 3,82 km² |
| Populaţie | 7.712 |
| Populația masculină | 3.799 (49,3 %) |
| Populația feminină | 3.913 (50,7 %) |
| Modificarea populației din 1975 până la 2015 | +35,7 % |
| Modificarea populației din 2000 până la 2015 | +10,5 % |
| Vârstă medie | 45,8 |
| Vârstă medie bărbați | 45,2 |
| Vârstă medie femei | 46,4 |
| Coduri Telefon | 4533 |
| Cartiere | Stubbendorf |
| Ora locală | sâmbătă 07:41 |
| Fus orar | Ora de vară a Europei Centrale |
| Lat şi long | 53.83184° / 10.49126° |
Reinfeld (Holstein) - Hartă
Reinfeld (Holstein) Populație
Ani 1975 până în 2015| Date | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 5.685 | 6.221 | 6.979 | 7.712 |
| Densitatea populației | 1.488 / km² | 1.628 / km² | 1.826 / km² | 2.018 / km² |
Reinfeld (Holstein) Modificarea populației din anul 2000 până în anul 2015
Creșterea 10,5 % din anul 2000 până în anul 2015| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Reinfeld (Holstein) | +35,7 % | +24 % | +10,5 % |
| Schleswig-Holstein | +14,9 % | +9,1 % | +2,3 % |
| Germania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Vârsta medie în Reinfeld (Holstein)
Vârstă medie: 45,8 ani| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Reinfeld (Holstein) | 45,8 ani | 46,4 ani | 45,2 ani |
| Schleswig-Holstein | 45,3 ani | 46,3 ani | 44,3 ani |
| Germania | 44,8 ani | 46 de ani | 43,6 ani |
Reinfeld (Holstein) Arborele populației
Populație după vârstă și sex| Vârstă | Bărbat | Femeie/i | Total |
|---|---|---|---|
| Sub 5 ani | 171 | 160 | 331 |
| 5-9 | 191 | 175 | 367 |
| 10-14 | 222 | 206 | 429 |
| 15-19 | 203 | 194 | 397 |
| 20-24 | 180 | 166 | 346 |
| 25-29 | 162 | 171 | 334 |
| 30-34 | 193 | 207 | 401 |
| 35-39 | 220 | 226 | 447 |
| 40-44 | 344 | 347 | 692 |
| 45-49 | 368 | 364 | 733 |
| 50-54 | 300 | 288 | 588 |
| 55-59 | 254 | 248 | 503 |
| 60-64 | 239 | 236 | 475 |
| 65-69 | 226 | 234 | 460 |
| 70-74 | 247 | 258 | 506 |
| 75-79 | 145 | 172 | 317 |
| 80-84 | 83 | 124 | 208 |
| 85 Plus | 50 | 137 | 187 |
Reinfeld (Holstein) Densitatea populației
Densitatea populației: 2.018 / km²| Locație | Populaţie | Zonă | Densitatea populației |
|---|---|---|---|
| Reinfeld (Holstein) | 7.712 | 3,82 km² | 2.018 / km² |
| Schleswig-Holstein | 2,8 milioane | 15.915,1 km² | 177,4 / km² |
| Germania | 80,7 de milioane | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Distribuția activităților după prețul pentru Reinfeld (Holstein)
Ieftin: 46,7 %
Moderat: 46,7 %
Foarte scump: 6,7 %
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Reinfeld (Holstein) Emisii de CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Reinfeld (Holstein) | 82.170 t.s. | 10,7 t.s. | 21.510 t.s./km² |
| Schleswig-Holstein | 27.326.926 t.s. | 9,68 t.s. | 1.717 t.s./km² |
| Germania | 755.339.039 t.s. | 9,36 t.s. | 2.108 t.s./km² |
Reinfeld (Holstein) Emisii de CO2
| 2013 Emisii de CO2 (tonnes/year) | 82.170 t.s. |
| Emisii de CO2 (tonnes/year) în 2013 pe cap de locuitor | 10,7 t.s. |
| Intensitatea emisiilor de CO2 2013 (tonnes/km²/year) | 21.510 t.s./km² |
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare| Data | Ora | mărime | Distanță | Adâncime | Locație | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2000 | 12:22 | 3,5 | 53,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |

Reinfeld (Holstein)
Reinfeld (Holstein) este un oraș din landul Schleswig-Holstein, Germania. Pagină Wikipedia Reinfeld (Holstein)
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate cu un număr de instrumente și resurse disponibile publicului. Este furnizat fără garanție și ar putea conține inexactități. Folosiți pe propria răspundere. Vezi aici pentru mai multe informații.



