- Lume
- »
- CA
- »
- Ontario
- »
- Fauquier, Ontario
Companii în Fauquier
Hoteluri & Călătorii
Restaurante
Automobilistică
Servicii financiare
Medical
Comunitate & Administraţie
Industries
Distribuția afacerilor pe industrie Hoteluri & Călătorii: 17,5 %
Comunitate & Administraţie: 12,5 %
Îngrijire la Domiciliu: 11,7 %
Shopping: 10 %
Automobilistică: 9,2 %
Alimente: 6,7 %
Industrie: 5,8 %
Medical: 5 %
Restaurante: 5 %
Altul: 16,7 %
| Zona Fauquier, Ontario | 1.038,4 km² |
| Populaţie | 536 |
| Populația masculină | 281 (52,3 %) |
| Populația feminină | 255 (47,7 %) |
| Modificarea populației din 1975 până la 2015 | -10,1 % |
| Modificarea populației din 2000 până la 2015 | -6,1 % |
| Vârstă medie | 52,8 |
| Vârstă medie bărbați | 53 |
| Vârstă medie femei | 52,5 |
| Coduri Telefon | 705 |
| Ora locală | vineri 16:54 |
| Fus orar | Ora de vară orientală nord-americană |
| Lat şi long | 49.31692° / -82.03307° |
| Coduri Poștale | P0L |
Fauquier, Ontario - Hartă
Fauquier, Ontario Populație
Ani 1975 până în 2015| Date | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 596 | 590 | 571 | 536 |
| Densitatea populației | 0,57 / km² | 0,57 / km² | 0,55 / km² | 0,52 / km² |
Fauquier Modificarea populației din anul 2000 până în anul 2015
Scădere cu 6,1 % din anul 2000 până în anul 2015| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Fauquier, Ontario | -10,1 % | -9,2 % | -6,1 % |
| Ontario | +52,6 % | +28,6 % | +16,4 % |
| Canada | +55,8 % | +30,2 % | +17,2 % |
Vârsta medie în Fauquier, Ontario
Vârstă medie: 52,8 ani| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Fauquier, Ontario | 52,8 ani | 52,5 ani | 53 de ani |
| Ontario | 40,5 ani | 41,4 ani | 39,6 ani |
| Canada | 40,6 ani | 41,5 ani | 39,6 ani |
Fauquier, Ontario Arborele populației
Populație după vârstă și sex| Vârstă | Bărbat | Femeie/i | Total |
|---|---|---|---|
| Sub 5 ani | 5 | 10 | 16 |
| 5-9 | 11 | 5 | 17 |
| 10-14 | 16 | 10 | 27 |
| 15-19 | 11 | 5 | 17 |
| 20-24 | 16 | 5 | 22 |
| 25-29 | 5 | 10 | 16 |
| 30-34 | 5 | 5 | 11 |
| 35-39 | 11 | 16 | 27 |
| 40-44 | 16 | 16 | 32 |
| 45-49 | 27 | 26 | 54 |
| 50-54 | 27 | 36 | 64 |
| 55-59 | 32 | 26 | 59 |
| 60-64 | 16 | 21 | 38 |
| 65-69 | 32 | 21 | 54 |
| 70-74 | 16 | 31 | 48 |
| 75-79 | 16 | 5 | 22 |
| 80-84 | 11 | 5 | 16 |
| 85 Plus | 5 | 0 | 6 |
Fauquier, Ontario Densitatea populației
Densitatea populației: 0,52 / km²| Locație | Populaţie | Zonă | Densitatea populației |
|---|---|---|---|
| Fauquier, Ontario | 536 | 1.038,4 km² | 0,52 / km² |
| Ontario | 13,8 milioane | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 de milioane | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Fauquier, Ontario Emisii de CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Fauquier, Ontario | 7.979 t.s. | 14,9 t.s. | 7,68 t.s./km² |
| Ontario | 197.940.137 t.s. | 14,4 t.s. | 183,6 t.s./km² |
| Canada | 521.999.336 t.s. | 14,7 t.s. | 52,9 t.s./km² |
Fauquier, Ontario Emisii de CO2
| 2013 Emisii de CO2 (tonnes/year) | 7.979 t.s. |
| Emisii de CO2 (tonnes/year) în 2013 pe cap de locuitor | 14,9 t.s. |
| Intensitatea emisiilor de CO2 2013 (tonnes/km²/year) | 7,68 t.s./km² |
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare| Data | Ora | mărime | Distanță | Adâncime | Locație | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2006 | 20:44 | 4,2 | 42,3 km | 16.000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 03.03.2006 | 18:13 | 3,4 | 40 km | 18.000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 03.01.2006 | 03:05 | 3,7 | 69 km | 15.000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 01.02.1999 | 14:22 | 3,4 | 79,8 km | 18.000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 15.08.1996 | 21:56 | 3,5 | 65,6 km | 18.000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 13.04.1980 | 14:40 | 4,1 | 33,5 km | 18.000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate cu un număr de instrumente și resurse disponibile publicului. Este furnizat fără garanție și ar putea conține inexactități. Folosiți pe propria răspundere. Vezi aici pentru mai multe informații.



